MERK | MODEL | HYBRID/PHEV/EV |
Acura | Acura NSX | Hybrid |
Audi | Audi e-tron | EV |
BMW | BMW i3 | EV |
BMW i8 | Hybrid | |
Chevrolet | Chevrolet Bolt | EV |
Chevrolet Volt | EV | |
Chevrolet Malibu | Hybrid | |
Chrysler | Chrysler Pacifica | Hybrid |
Ford | Ford Fusion | Hybrid |
Honda | Honda Accord | Hybrid |
Honda Clarity | Hybrid/PHEV/EV | |
Honda Insight | Hybrid | |
Hyundai | Hyundai Ioniq | EV |
Hyundai Kona Electric | EV | |
Hyundai Nexo | EV | |
Hyundai Sonata | PHEV/EV | |
Jaguar | Jaguar I-Pace | EV |
Kia | Kia Niro | PHEV |
Lexus | Lexus NX | Hybrid |
Lexus RX | Hybrid | |
Lexus UX | Hybrid | |
Lincoln | Lincoln MKZ Reserve | Hybrid |
Lincoln MKZ Reserve II | Hybrid | |
Lincon MKZ Standard | Hybrid | |
Nissan | Nissan Leaf | EV |
Polestar | Polestar 1 | PHEV |
Porsche | Porsche Taycan | EV |
smart | smart EQ fortwo pure coupe | EV |
smart EQ fortwo passion coupe | EV | |
smart EQ fortwo prime coupe | EV | |
smart EQ fortwo passion cabrio | EV | |
smart EQ fortwo prime cabrio | EV | |
Tesla | Tesla Model 3 | EV |
Tesla Model S | EV | |
Tesla Model X | EV | |
Toyota | Toyota Avalon | Hybrid |
Toyota Mirai | EV | |
Toyota Prius | Hybrid | |
Toyota Prius C | Hybrid | |
Toyota Prius Prime | PHEV | |
Toyota Camry | Hybrid | |
Toyota Highlander | Hybrid |
Senin, 11 Maret 2019
Mobil hybrid, plug-in, dan electric keluaran tahun 2019
Tabel. Mobil hybrid, plug-in hybrid (PHEV), dan fuel cell electric (EV) keluaran tahun 2019